Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1471 27,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 293 5,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 712 13,20%
4 PENSIUNAN 64 1,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 130 2,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 37 0,69%
8 PERDAGANGAN 79 1,46%
9 PETANI/PEKEBUN 368 6,82%
10 PETERNAK 3 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 27 0,50%
13 KONSTRUKSI 7 0,13%
14 TRANSPORTASI 20 0,37%
15 KARYAWAN SWASTA 1050 19,47%
16 KARYAWAN BUMN 18 0,33%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 240 4,45%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 110 2,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0,19%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,04%
26 TUKANG BATU 9 0,17%
27 TUKANG KAYU 3 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 10 0,19%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02%
35 MEKANIK 2 0,04%
36 SENIMAN 2 0,04%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 6 0,11%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,11%
65 GURU 74 1,37%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,07%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 6 0,11%
75 APOTEKER 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 32 0,59%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 300 5,56%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 262 4,86%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5394 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5394 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

07 Agustus 2018 | 3.005 Kali
Sejarah Desa Banjarangkan
07 Agustus 2018 | 2.807 Kali
Profil Wilayah Desa Banjarangkan
06 Agustus 2018 | 2.169 Kali
Pemerintah Desa
06 Agustus 2018 | 2.089 Kali
Visi dan Misi
29 Oktober 2019 | 1.577 Kali
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan di Pemerinta
10 Juni 2019 | 662 Kali
Infografik APBDes Desa Banjarangkan Tahun Anggaran 2019 
16 Desember 2019 | 614 Kali
PELATIHAN SATLINMAS

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:159
    Kemarin:68
    Total Pengunjung:144.485
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.95.161
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar